一、TES1350A噪声计 :
应用于各类企业厂房机械噪音污染检测、公共场所噪音污染的检测等!
二、详细说明:
适用标准 | IEC 651 Type2 |
测量范围 | A LO (Low) - Weighting: 35- 100dBA HI (High) - Weighting: 65-130dBC |
LO (Low) - Weighting: 35- 100dBC HI (High) - Weighting: 65-130dB | |
分辨率 | 0.1dB |
频率范围 | 31.5Hz to 8KHz |
准确度 | ±2dB |
重作范围 | 65dB |
权衡网络频率 | A、C |
时间响应 | Slow & Fast Maximum Hold Decay 〈 1dB/3min |
麦克风 | 极化电容式麦克风 |
校正 | 内部94.0Db位置校正 |
输出 | AC约 0.65Vrms (每范围档),输出阻抗600ΩDC约 10mV/dB (nominally), |
输出阻抗 | 100Ω |
操作温湿度 | 0℃ to 40℃ 〈 80% R. H. |
储存温湿度 | 10℃ to 60℃ 〈 70% R.H. |
显示器 | 3 1/2 digitals |
电源 | one 9V battery |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 测试棒, 电池, 使用说明书, 防风球. |
Copyright © 2012-2024 版权所有 备案号:鲁ICP备12011502号
技术支持:微动力网络