一、产品介绍
新版kane9206quintox是在原kane9106的基础上开发的一款新的烟气分析仪及排放监测仪。KM9206在保留KM9106全部功能外还运用灵活的模块化系统设计和标准的成套配置为用户提供更完整的监测解决方案平台。
KM9206综合烟气分析仪采用6种电化学传感器监测一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢和氧气的排放浓度,并结合红外测量技术完成一氧化碳(10%)、二氧化碳及碳氢化合物的浓度监测。
二、产品参数
项目 | 分辨率 | 精度 | 范围 | 过载保护 | |
测量 | O2 | 0.1% | -0.1%+0.2% | 0~25% | 30% |
CO | 1ppm | ±5ppm<100ppm ±5%>100ppm<2000ppm ±10%>2000ppm<4000pp | 0~2000ppm | 4000ppm | |
SO2(H) | 1ppm | ±5ppm<100ppm ±5%>100ppm<2000ppm ±10%>2000ppm<5000ppm | 0~2000ppm | 5000ppm | |
SO2(L) | 1ppm | ±5<100ppm ±10%>100ppm<300ppm | 0~100ppm | 300ppm | |
NO(H) | 1ppm | ±5ppm<100ppm ±5%>100ppm<2000ppm ±10%>2000ppm<5000ppm | 0~1000ppm | 5000ppm | |
NO(L) | 1ppm | ±5<100ppm ±10%>100ppm<300ppm | 0~100ppm | 300ppm | |
NO2 | 1ppm | ±5<100ppm ±10%>100ppm<1000ppm | 0~100ppm | 1000ppm | |
H2S | 1ppm | ±5ppm<100ppm ±5%>100ppm<200ppm ±10%>200ppm<300ppm | 0~200ppm | 300ppm | |
HC(IR) | 1ppm | ±5% | 0~5000ppm | 10000ppm | |
CO2(IR) | 0.1% | ±5% | 0~20% | 40% | |
CO(IR) | 0.1% | ±5% | 0~10% | 20% | |
烟气温度 | 0.1℃ | +1℃±0.3% | 0~1100℃ | ||
环境温度 | 0.1℃ | +1℃ | 0~55℃ | ||
送风温度 | 0.1℃ | +1℃±0.3% | 0~600℃ | ||
压力 | 0.01mbar | +0.5% | 0~150mbar | ||
计算 | CO2 | 0.1% | +0.3% | 0~99.9% | |
NOx | 1ppm | +5ppm<100ppm | 0~6000ppm | ||
净温度 | 0.1℃ | +1℃ | 0~1100℃ | ||
效率 | 0.1% | +1.0%读数 | 0~99.9% | ||
过空系数 | 0.1% | +0.2% | 0~2885.0% | ||
损失 | 0.1% | +0.2% | 0~99.9% | ||
CO/CO2 | 0.0001 | +0.01 | 0~0.9999 | ||
T90(S) | <30s | ||||
采样泵 | 2L/min | ||||
预热时间 | 3min | ||||
工作温度 | 5-50° | ||||
工作湿度 | 10-80%RH | ||||
手操器 | 240*135*70mm | ||||
主机 | 420*345*225mm | ||||
电池 | 镍氢充电电池(12V,2AH) | ||||
使用时间 | 8小时 | ||||
充电时间 | 12小时/4小时快充 | ||||
探针 | KMCP6 285mm长600° KMCLP61m长600° KMCHP6285mm长1000° KMCHLP61m长1000° | ||||
选配 | KHPURQ电磁泵、WTS9206P排水系统、传感器加热器等 |
三、产品特点
·通过TUUML;V SUUML;D EM50379认证
·可监测O2、CO、NO、NO2、SO2、H2S、CO2、HC的排放浓度
·接受5种电化学传感器及1种红外传感器的组合
·15行文本/数据大图型显示
·提供无线/USB电缆连接PC
·GPS定位功能
·KANELIVE软件实时分析监控数据
·可存储64000个测试数据
·允许探头在烟道内进行传感器清零
·传感器过载保护功能,确保传感器使用寿命
·强力的气体泵
·一体打印机或外置红外打印机可选
·可拆装式多规格探针,适合不同烟道环境
Copyright © 2012-2024 版权所有 备案号:鲁ICP备12011502号
技术支持:微动力网络