GX-2009 袖珍型大屏幕显示四种气体检测仪:可燃气体、氧气、一氧化碳、硫化氢
规格:
检测气体 | 所有可燃气体 | 氧气(O2) | 硫化氢(H2S) | 一氧化碳(CO) |
检测原理 | 催化燃烧 | 原电池原理 | 电化学原理 | 电化学原理 |
检测范围 | 0~100%LEL | 0~40vol% | 0~100.0ppm | 0~500ppm |
采样方式 | 扩散式 | |||
液晶显示 | 同时显示四种气体的浓度;液晶数段显示;警报时背光自动点亮 | |||
报警声音 | 30cm处95dB | |||
预设报警点 | 1st:10%LEL | 低报警:19.5vol% | 一级:10.0ppm | 一级:25.0ppm |
报警类型 | 气体报警:两级预设报警点;STEL、TWA、超量程报警 | |||
报警显示 | 气体报警:LED灯闪烁;蜂鸣器鸣叫;气体浓度值闪烁;振动 | |||
功 能 | 手动背光液晶(报警时自动点亮);数据下载(40小时);STEL、TWA、峰值保持; | |||
数据传输 | 红外数据传输 | |||
工作温湿度 | -20℃~+50℃;0~95%RH,非凝结 | |||
反应时间 | T90:小于30秒 | |||
连续工作时间 | 完全充电情况下,20小时(90分钟快速充电可工作14小时) | |||
使用电源 | 镍氢充电电池组,可直接充电(快速充电只需180分钟) | |||
外壳材料 | 聚碳酸酯橡胶 | |||
外壳防护等级 | IP67 | |||
安全认证 | ATEX II 1G Ex ia IIC T4 | |||
尺寸重量 | 约70(H)′75(L)′25(D),约130克 | |||
控制按键 | 两个按键:POWER/MODE、AIR | |||
质保期限 | 正常工作一年 | |||
标准配件 | (1)腕带 (2)鳄鱼夹 | |||
选购配件 | (1)充电器(2)手捏泵(3)外置电动泵RP-6(4)数据管理软件(5)充电工作站 |
Copyright © 2012-2024 版权所有 备案号:鲁ICP备12011502号
技术支持:微动力网络