产 品 说 明
一、概述
M40 Pro是英思科经典产品M40的升级版,拥有M40所不具有的很多优势。M40 Pro可同时检测可燃气,氧气,一氧化碳和硫化氢。
智能传感器
采用新一代工业级传感器、配备高运算效率CPU芯片、具有温湿度补偿、可提高线性度、具有自我保护功能、避免高浓度气体伤害、从而延长传感器使用时间。
新型采样泵
新型伺服系统采样泵,拥有33米远距离采样能力,大功率输出电机,扩展了采样半径,加强了捕捉气体分子的能力。
两键操作
双键式的“确认”及“选择”按钮,开机即用,操作简单,显示清晰,减少误操作。
二、技术参数
扩散版本泵吸版本 | 泵吸版本 | |
外观尺寸 | 103 mm x 58 mm x 30 mm | 172 mm x 67 mm x 66 mm |
重量 | 182 克 | 380 克 |
电源/运行时间 | 12 小时(标准可充电锂离子电池) | 12 小时(扩展型可充电锂离子电池) |
外壳 | 聚碳酸酯外壳,防冲击,抗 RFI | |
数据存储 | 3个月80万条数据 | |
传感器 | 氧气和有毒气体 – 电化学原理 | |
气体量程 | 气体量程分辨率精度T50T90氧气O20~30%体积0.1%体积±0.5%15秒30秒一氧化碳CO0~1000ppm1ppm±5.0%15秒50秒硫化氢H2S0~500ppm0.1ppm±5.0%15秒30秒甲烷/LEL0~5%VOL/ 0~100%LEL0.01%VOL/ 1%LEL±5.0%15秒35秒
| |
工作温度 | -20 °C 至 +50 °C | |
工作湿度 | 15% – 90% RH(非冷凝,持续) |
Copyright © 2012-2024 版权所有 备案号:鲁ICP备12011502号
技术支持:微动力网络